3-碘联苯 [20442-79-9]
| 基本信息 | ||
| 英文名 | 3-Iodobiphenyl | |
| 别名 | 3-Iodo-1,1'-biphenyl; m-Iodobiphenyl | |
| 产品名称 | 3-碘联苯 | |
| 分子结构 |
![]() |
|
| 分子式 | C12H9I | |
| 分子量 | 280.10 | |
| CAS 登录号 | 20442-79-9 | |
| EINECS 登录号 | 243-826-9 | |
| 物理化学性质 | ||
| 溶解度 | 微溶 (2.8E-3 g/L) (25 ºC) | |
| 密度 | 1.584±0.06 g/cm3 (20 ºC 760 mmHg) | |
| 熔点 | 26.5 ºC** | |











