2-溴联苯 [2052-07-5]
| 基本信息 | ||
| 英文名 | 2-Bromobiphenyl | |
| 别名 | 2-Bromo-1,1'-biphenyl | |
| 产品名称 | 2-溴联苯 | |
![]() |
||
| 分子结构 |
![]() |
|
| 分子式 | C12H9Br | |
| 分子量 | 233.11 | |
| CAS 登录号 | 2052-07-5 | |
| EINECS 登录号 | 218-141-3 | |
| 物理化学性质 | ||
| 密度 | 1.352 | |
| 熔点 | 1.5-2 ºC | |
| 沸点 | 297-298 ºC | |
| 折射率 | 1.628-1.63 | |
| 闪点 | 113 ºC | |
| 水溶性 | 不溶 | |
| 安全数据 | ||
| 危险品标志 |
|
|
| 危险类别码 | R36/37/38 | |
| 安全说明 | S26;S37/39 | |
| MSDS | ||












