四甲基胍基丙基三甲氧基硅烷,69709-01-9,C11H27N3O3Si
| 基本信息 | ||
| 中文名称 | 四甲基胍基丙基三甲氧基硅烷 | |
| 中文别名 | ||
| 英文名称 | 1,1,3,3-tetramethyl-2-(3-trimethoxysilylpropyl)guanidine | |
| 英文别名 |
EINECS 274-092-8; 1,1,3,3-tetramethyl-2-(3-trimethoxysilylpropyl)-guanidine; N,N,N',N'-Tetramethyl-N''-(3-(trimethoxysilyl)propyl)guanidine; |
|
![]() |
||
| 分子结构 |
![]() |
|
| 分子式 | C11H27N3O3Si | |
| 分子量 | 277.43600 | |
| CAS 登录号 | 69709-01-9 | |
| 纯度 | 98% | |
| 外观 | ||
| 密度 | 0.96g/cm3 | |
| 沸点 | 323.3ºC at 760 mmHg | |
| 闪点 | 149.4ºC | |
| 水溶性 | ||











