氘代乙醇[925-93-9]C2H5DO
| 基本信息 | ||
| 中文名称 | 乙醇-D1 | |
| 中文别名 | 氚代已醇; 氘代乙醇-d1; 氘代乙醇; | |
| 英文名称 | Methyl 2-(5-fluoropyrimidin-2-yl)acetate | |
| 英文别名 |
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol-d(1); O-deuterio-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-propan-2-ol; ethanol-O-d; hexafluoroisopropan(ol-d); deutero ethanol; |
|
| 分子结构 |
![]() |
|
| CAS 登录号 | 1516-08-1 | |
| 分子式 | C2H5DO | |
| 分子量 | 47.07 | |
| 纯度 | >99.95%,(<0.05% D2O) | |
| 水溶解性 | 混溶 | |
| 溶解性 | CHCl3,CH2Cl2,甲醇 | |
| 外观与性状 | 无色液体 | |
| 密度 | 0.78 g/cm3 | |
| 沸点 | 78℃ | |
| 熔点 | -130ºC(lit.) | |
| 闪点 | 8.9ºC | |
| 丰度 | 99% | |









![氘代乙醇[925-93-9]C2H5DO](/uploads/allimg/190605/1-1Z6051H619554.jpg)
