- 电话:021-50456736
- 邮箱:v@riyngroup.com
3-溴联苯[2113-57-7]
| 基本信息 | ||
| 英文名 | 3-Bromobiphenyl | |
| 别名 | 3-bromobiphenyl | |
| 产品名称 | 3-溴联苯 | |
![]() |
||
| 分子结构 |
![]() |
|
| 分子式 | C12H9Br | |
| 分子量 | 233.11 | |
| CAS 登录号 | 2113-57-7 | |
| EINECS 登录号 | 218-304-9 | |
| 物理化学性质 | ||
| 密度 | 1.398 | |
| 沸点 | 299-301 ºC | |
| 折射率 | 1.637-1.641 | |
| 闪点 | 110 ºC | |
| 水溶性 | 不溶 | |
| 安全数据 | ||
| 危险品标志 |
|
|
| 危险类别码 | R36/37/38 | |
| 安全说明 | S26;S37/39 | |
| MSDS | ||









![3-溴联苯[2113-57-7]](/uploads/160307/2-16030G324013a.jpg)



