- 电话: 0086-21-50456736
- 邮箱: info@riyngroup.com
|
Purity 纯度 |
Original Pd Purity>99.95% | |||||
|
Ru Content 钌含量 |
5.00% | |||||
| Impurity(%) 金属杂质化学成分 | Ag | Au | Pt | Rh | Ir | Fe |
| <0.0005 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| Al | Pb | Ni | Cu | Si | Sn | |
| <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.0005 | <0.001 | <0.001 | |
| Mn | Mg | Cr | Bi | Zn | Pd | |
| <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |










