2,2'-二溴联苯
| 基本信息 | ||
| 英文名 | 2,2'-Dibromobiphenyl | |
| 别名 | 2,2'-Dibromo-1,1'-biphenyl; 2,2'-Dibromodiphenyl; NSC 91566; PBB 4; o,o'-Dibromobiphenyl | |
| 产品名称 | 2,2'-二溴联苯 | |
|  | ||
| 分子结构 |  | |
| 分子式 | C12H8Br2 | |
| 分子量 | 312.00 | |
| CAS 登录号 | 13029-09-9 | |
| 物理化学性质 | ||
| 密度 | 1.667 | |
| 安全数据 | ||
| MSDS | ||

| 基本信息 | ||
| 英文名 | 2,2'-Dibromobiphenyl | |
| 别名 | 2,2'-Dibromo-1,1'-biphenyl; 2,2'-Dibromodiphenyl; NSC 91566; PBB 4; o,o'-Dibromobiphenyl | |
| 产品名称 | 2,2'-二溴联苯 | |
|  | ||
| 分子结构 |  | |
| 分子式 | C12H8Br2 | |
| 分子量 | 312.00 | |
| CAS 登录号 | 13029-09-9 | |
| 物理化学性质 | ||
| 密度 | 1.667 | |
| 安全数据 | ||
| MSDS | ||
 关注宇瑞
关注宇瑞地址: 上海浦东秀浦路3188号H2栋5层
邮箱: info@riyngroup.com
电话:0086-21-50456736
传真:021-50761379
