9H-吡啶并[2,3-b]吲哚,[244-76-8]
| 基本信息 | ||
| 英文名 | 9H-pyrido[2,3-b]indole | |
| 别名 | 1H-Pyrido[2,3-b]indole; 1,9-Diazafluorene; 1-Azacarbazole; 9H-1,9-Diazafluorene; NSC 67064; alpha-Carboline | |
| 产品名称 | 9H-吡啶并[2,3-b]吲哚 | |
![]() |
||
| 分子结构 |
![]() |
|
| 分子式 | C11H8N2 | |
| 分子量 | 168.19 | |
| CAS 登录号 | 244-76-8 | |
| EINECS 登录号 | 205-960-6 | |
| 物理化学性质 | ||
| 密度 | 1.301 | |
| 熔点 | 219-220 ºC | |
| 沸点 | 373 ºC | |
| 闪点 | 172 ºC | |
| 外观 | 类白色粉末 | |
| 含量 | 98%min | |
| 安全数据 | ||
| MSDS | ||









![9H-吡啶并[2,3-b]吲哚 244-76-8 C11H8N2](/uploads/160301/2-1603011H523244.jpg)

![CAS 登录号:244-76-8, 9H-吡啶并[2,3-b]吲哚](/uploads/allimg/151221/1P1555B0-1.gif)
