3-溴芴-9-酮
| 基本信息 | ||
| 英文名 | 3-Bromofluoren-9-one | |
| 别名 | 3-Bromofluorenone; NSC 73092 | |
| 产品名称 | 3-溴芴-9-酮 | |
![]() |
||
| 分子结构 |
![]() |
|
| 分子式 | C13H7BrO | |
| 分子量 | 259.10 | |
| CAS 登录号 | 2041-19-2 | |
| 物理化学性质 | ||
| 溶解度 | 微溶 (2.4E-3 g/L) (25 ºC) | |
| 密度 | 1.609±0.06 g/cm3 (20 ºC 760 mmHg) | |
| 熔点 | 188-190 ºC** | |
| 沸点 | 391.3±21.0 ºC (760 mmHg) | |
| 闪点 | 130.3±9.4 ºC | |












