Palladium(II) chloride
- Tel: +86 21 50456736
- Email: sales@riyngroup.com
| Product Name 产品名称: | Palladium(II) Chloride 氯化钯 | |||||
| Appearance 外观: | Reddish-brown crystalline powder 红褐色结晶粉末 | |||||
| Purity 纯度 | Purity of original palladium powder>99.95% | |||||
| Pd Content 钯含量 | ≥59.50% | |||||
| Impurity 金属杂质化学成分 (%) | Ag | Au | Pt | Rh | Ir | Fe |
| <0.0005 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| Al | Pb | Ni | Cu | Si | Sn | |
| <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.0005 | <0.001 | <0.001 | |
| Mn | Mg | Cr | Bi | Zn | Ru | |
| <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| Conclusion 结论: | Conform to enterprise standard 符合企业标准 | |||||












