氘代氢化锂铝[14128-54-2]AlD4Li
| 基本信息 | ||
| 中文名称 | 氘代氢化锂铝 | |
| 中文别名 | 氘代锂铝; 氘化铝锂; | |
| 英文名称 | LITHIUM ALUMINUM DEUTERIDE | |
| 英文别名 |
lithium,tetradeuterioalumanuide; Lithium aluminium deuteride; Lithium aluminum deuteride; |
|
| 分子结构 |
![]() |
|
| CAS 登录号 | 14128-54-2 | |
| 分子式 | AlD4Li | |
| 分子量 | 41.97890 | |
| 精确质量 | 42.05400 | |
| 外观与性状 | 固体 | |
| 密度 | 0.736 | |
| 熔点 | 125 °C(lit.) | |
| 闪点 | <−30 °F | |
| 丰度 | 99% | |









![氘代氢化锂铝[14128-54-2]AlD4Li](/uploads/allimg/190606/1-1Z606140433532.jpg)
