氘代乙醛[1632-89-9]C2D4O
| 基本信息 | ||
| 中文名称 | 乙醛-d4 | |
| 中文别名 | 氘代乙醛; | |
| 英文名称 | 1,2,2,2-tetradeuterioethanone | |
| 英文别名 |
d4-acetaldehyde; (2H4)Acetaldehyde; Tetradeuterio-acetaldehyd; tetradeuterio-acetaldehyde; (1,2,2,2-2H4)acetaldehyde; |
|
| 分子结构 |
![]() |
|
| CAS 登录号 | 1632-89-9 | |
| 分子式 | C2D4O | |
| 分子量 | 48.07720 | |
| 精确质量 | 48.05130 | |
| 外观与性状 | 透明无色液体 | |
| 密度 | 0.856 g/mL at 25ºC | |
| 沸点 | 21ºC(lit.) | |
| 熔点 | -125ºC(lit.) | |
| 闪点 | -17 °F | |
| 丰度 | 99% | |









![氘代乙醛[1632-89-9]C2D4O](/uploads/allimg/190606/1-1Z606135S9423.jpg)
