1-溴-3-碘苯[591-18-4]C6H4BrI
| 基本信息 | ||
| 中文名称 | 1-溴-3-碘苯 | |
| 中文别名 |
3-溴碘苯;
间溴碘苯;
|
|
| 英文名称 | 1-Bromo-3-iodobenzene | |
| 分子结构 |
![]() |
|
| 分子式 | C6H4BrI | |
| 分子量 | 282.90400 | |
| CAS 登录号 | 591-18-4 | |
| 外观与性状 | 透明无色至淡黄色液体 | |
| 密度 | 2.219 g/mL at 25 °C(lit.) | |
| 沸点 | 120 °C18 mm Hg(lit.) | |
| 熔点 | −9.3-−9 °C(lit.) | |
| 闪点 | >230 °F | |










