4-溴二苯并呋喃 [89827-45-2]
| 基本信息 | ||
| 英文名 | 4-Bromodibenzofuran | |
| 产品名称 | 4-溴二苯并呋喃 | |
| 分子结构 |
![]() |
|
| 分子式 | C12H7BrO | |
| 分子量 | 247.09 | |
| CAS 登录号 | 89827-45-2 | |
| 物理化学性质 | ||
| 密度 | 1.577 | |
| 熔点 | 67-69 ºC | |
| 安全数据 | ||
| MSDS | ||
| 基本信息 | ||
| 英文名 | 4-Bromodibenzofuran | |
| 产品名称 | 4-溴二苯并呋喃 | |
| 分子结构 |
![]() |
|
| 分子式 | C12H7BrO | |
| 分子量 | 247.09 | |
| CAS 登录号 | 89827-45-2 | |
| 物理化学性质 | ||
| 密度 | 1.577 | |
| 熔点 | 67-69 ºC | |
| 安全数据 | ||
| MSDS | ||
关注宇瑞地址: 上海浦东秀浦路3188号H2栋5层
邮箱: info@riyngroup.com
电话:0086-21-50456736
传真:021-50761379

